PHOTO
TARQUINIA – Il dado è tratto. I votanti a Tarquinia restano sostanzialmente invariati. Per questa tornata elettorale 2024, nella città etrusca hanno votato, per le amministrative, il 71,92% degli aventi diritto, pari a 9.882 votanti, leggermente meno rispetto a cinque anni fa (72,37%), con un’affluenza che nelle ultime ore della giornata ha registrato una battuta d’arresto.
Per le Europee si sono recati alle urne il 73,64% degli aventi diritto, pari a 9.828 votanti.
Per le amministrative, alle 19 avevano votato il 62,52% degli aventi diritto, pari a 8.591 persone. Il dato delle 12, per quanto riguarda le amministrative, aveva registrato una percentuale del 46,23% di votanti, pari a 6,353 persone su 13.741 aventi diritto.
Per le Europee alle 19 avevano votato il 63,82% degli aventi diritto pari a 8.517 votanti. Alle 12 avevano votato il 47,30% degli aventi diritto, pari a 6313 votanti su 13.346 iscritti.
Nella prima giornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, si sono recati alle urne 4.239 elettori, pari ad una percentuale del 30,85%, superiore a Civitavecchia dove hanno votato il 20,60% degli aventi diritto.
LO SCRUTINIO PER LE EUROPEE Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo è iniziato con un consistente ritardo in alcune sezioni, rispetto al termine delle operazioni di voto che si sono concluse regolarmente alle 23 di domenica.
All’avvio dello spoglio sono emersi diversi errori, con elettori che hanno espresso le preferenze per le comunali nelle schede relative alle Europee.
FRATELLI D'ITALIA - UE | 14/14 | 3456 | 38,62 | |
PARTITO DEMOCRATICO - UE | 14/14 | 1647 | 18,40 | |
MOVIMENTO 5 STELLE - UE | 14/14 | 1092 | 12,20 | |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE - UE | 14/14 | 686 | 7,67 | |
LEGA SALVINI PREMIER - UE | 14/14 | 684 | 7,64 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA - UE | 14/14 | 513 | 5,73 | |
AZIONE - SIAMO EUROPEI - UE | 14/14 | 253 | 2,83 | |
PACE TERRA DIGNITA' - UE | 14/14 | 236 | 2,64 | |
STATI UNITI D'EUROPA - UE | 14/14 | 225 | 2,51 | |
LIBERTA' - UE | 14/14 | 61 | 0,68 | |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE - UE | 14/14 | 61 | 0,68 | |
ALTERNATIVA POPOLARE - UE | 14/14 | 36 | 0,40 |
PD (SEZ13 SU 14)
1 | SCHLEIN ELENA ETHEL | 356 |
2 | ZINGARETTI NICOLA | 227 |
6 | NARDELLA DARIO | 113 |
12 | PACCIOTTI MARCO | 58 |
3 | LAURETI CAMILLA | 51 |
4 | TARQUINIO MARCO | 45 |
7 | RONDINELLI DANIELA | 35 |
8 | RICCI MATTEO | 35 |
11 | MORANI ALESSIA | 32 |
9 | IMPROTA ELENA PATRIZIA | 23 |
5 | COVASSI BEATRICE | 15 |
14 | MAZZEO ANTONIO | 9 |
10 | INSOLERA HUMBERTO | 3 |
13 | BARTOLI TERESA | 2 |
15 | FRANCHI MICHELE | 2 |
AZIONE (SEZ 13 SU 14)
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
3 | D'AMATO ALESSIO | 91 |
1 | CALENDA CARLO | 30 |
2 | BONETTI ELENA | 12 |
5 | CAMPORINI VINCENZO | 7 |
7 | CRAIA GERMANO | 5 |
15 | UNGARO LUCA PIETRO | 4 |
4 | BIBOLOTTI CRISTINA | 3 |
6 | KUDRYK NATALIYA | 3 |
14 | ZANZANAINI GABRIELLA GA YENG | 2 |
8 | MASINI BARBARA | 1 |
9 | SERI MASSIMO | 1 |
10 | PACIFICI DEBORA | 1 |
11 | SPIGLIANTINI LUCIANO | 1 |
12 | PERA ROSSELLA | 1 |
13 | TRENTA UMBERTO | 0 |
ALLEANZA VERDI SINISTRA
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
1 | MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 67 |
2 | GRASSADONIA MARILENA | 55 |
3 | SMERIGLIO MASSIMILIANO | 50 |
11 | RAIMO CHRISTIAN | 20 |
4 | BOCCOLI LUCA | 17 |
9 | IURLARO LUCREZIA | 13 |
5 | ARCA FRANCESCA | 7 |
6 | BASSI CECILIA | 6 |
7 | BERNASCONI PAOLA | 6 |
15 | ULGIATI SERGIO | 5 |
10 | NATALI ANTONIO | 2 |
8 | CONTE LUCIANO | 1 |
12 | SANTARELLI AGNESE | 1 |
13 | SANTELLI SABRINA | 0 |
14 | VOSSI PIERLUIGI | 0 |
PACE TERRA E DIGNITA’
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
1 | SANTORO MICHELE | 107 |
2 | SABENE BENEDETTA | 10 |
5 | BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 8 |
3 | LA VALLE RANIERO LUIGI | 6 |
8 | KHALIL ALI | 6 |
9 | GRANDE MARTA | 6 |
7 | GATTI ANGELICA | 4 |
14 | SENESI VAURO | 3 |
15 | SFORZA ROBERTA | 1 |
4 | ALBERTI FABIO | 0 |
6 | CIAFREI GIULIA | 0 |
10 | MANCINI ROBERTO | 0 |
11 | MAZZONI ELENA | 0 |
12 | REA TIZIANO | 0 |
13 | SCAPINELLI RITA | 0 |
LIBERTA’ UE
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
13 | PIROZZI SERGIO | 12 |
5 | AMODEO FRANCESCO | 8 |
1 | DE LUCA CATENO | 5 |
4 | AGUIARI SABRINA | 5 |
7 | CAPRIOLI CHIARA | 4 |
14 | RIZZI ENRICO | 4 |
3 | DE CAPRIO SERGIO | 3 |
2 | CASTELLI LAURA | 1 |
6 | BODDI MARIA VERITA | 0 |
8 | CECCACCIO KATIA | 0 |
9 | DI LUPIDIO EVELIN | 0 |
10 | GALLONI ANTONINO | 0 |
11 | GIGLIOLI ANTONIO | 0 |
12 | NATALI MONICA | 0 |
15 | SILO LAURA | 0 |
DEMOCRAZIA SOVRANA
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
1 | RIZZO MARCO | 16 |
3 | TOSCANO FRANCESCO | 6 |
12 | PENNETTA ENZO | 5 |
8 | KRANCIC ALFIO | 3 |
2 | D'ANGELI ANTONELLA | 2 |
7 | FIORAVANTI MARIANELLA | 1 |
4 | BENIGNI GLAUCO | 0 |
5 | BRESCHI CARLA | 0 |
6 | CRESTI ANTONELLO | 0 |
9 | MANCIERI BARBARA | 0 |
10 | MASOTTI GIOVANNI | 0 |
11 | SPITONI BEATRICE | 0 |
13 | VENDITTI FRANCESCA | 0 |
14 | SCAPINI BRUNO | 0 |
15 | ZOLA MARIA ANTONIETTA | 0 |
ALTERNATIVA POPOLARE
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
3 | BANDECCHI STEFANO | 12 |
1 | PALAMARA LUCA | 1 |
2 | PINCARDINI PAOLA | 0 |
4 | VACCARO COSTANZA | 0 |
5 | BRUTTI CRISTIAN | 0 |
6 | FABIANI ROBERTA | 0 |
7 | MASSA RICCARDO | 0 |
8 | MANCORI VIRGINIA | 0 |
9 | PETRELLI FRANCESCO | 0 |
10 | MARINACCIO ROBERTA | 0 |
11 | LEONI MARIANO | 0 |
12 | PIROLI SARA | 0 |
13 | VILLANI VALTER ANDREA | 0 |
14 | ORLANDO STEFANIA | 0 |
15 | SCARFO' MIRELLA | 0 |
SCRUTINIO PER LE COMUNALI Lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10, alle ore 14. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta dei voti (50% +1 dei voti), si avrà un secondo turno di ballottaggio, tra i due candidati sindaco più votati, previsto nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno.
CANDIDATI ALLE URNE Anche il candidato del centrosinistra Francesco Sposetti ha espresso la propria preferenza, recandosi alle urne domenica mattina.


Alessandro Giulivi, Martina Tosoni e Renato Bacciardi hanno invece votato sabato pomeriggio. Gianni Moscherini invece non ha votato, non essendo residente a Tarquinia.
CINQUE ANNI FA Nel maggio del 2019 al primo turno a Tarquinia per le amministrative votarono il 72,37% degli aventi diritto. Al successivo turno di ballottaggio tornarono alle urne il 52,14% degli elettori. Al primo turno i più votati furono Alessandro Giulivi (sostenuto da tre liste Lega Salvini, Noi con Tarquinia e Futura) con il 33,7% delle preferenze e Gianni Moscherini (sostenuto da Obiettivo Comune, Il Cantiere Della Nuova Politica, Tarquinia Capitale Dell'Etruria e Fratelli D'Italia.) con il 24,3% dei voti validi (Sandro Celli si fermò al 16%; Andrea Andreani ottenne il 13% e Maurizio Conversini il 12,7%).
Il turno di ballottaggio decretò poi la vittoria di Alessandro Giulivi con il 58,22% delle preferenze, (3990 voti), mentre Moscherini ottenne il 41,78% delle preferenze (2863 voti).
Per le Europee l’affluenza a Tarquinia fu del 74,47% (nel 2014 si era attestata al 52,56%) con la Lega che aveva ottenuto il 42,73% delle preferenze, seguita dal Movimento cinque stelle 18,40%, Pd con il 16,10%, Fdi 8,70% e Fi 5,17%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA